Below given table shows the price list for .tires (dot tires) domain name extension, website registration price, renewal and domain transfer prices.
Period | Registration Price | Renewal Price | Transfer Price |
---|---|---|---|
1 Year | 6800 Rs | 6800 Rs | 6800 Rs |
2 Year | 13600 Rs | 13600 Rs | 13600 Rs |
3 Year | 20400 Rs | 20400 Rs | 20400 Rs |
4 Year | 27200 Rs | 27200 Rs | 27200 Rs |
5 Year | 34000 Rs | 34000 Rs | 34000 Rs |
6 Year | 40800 Rs | 40800 Rs | 40800 Rs |
7 Year | 47600 Rs | 47600 Rs | 47600 Rs |
8 Year | 54400 Rs | 54400 Rs | 54400 Rs |
9 Year | 61200 Rs | 61200 Rs | 61200 Rs |
.tires (dot tires) domain name registration. Price list for .tires website extension renewal, transfer
Hiox India provides .tires (dot tires) domain extension registration, renewal, and transfer at affordable rates.